Kursna lista 2026-05-11
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine.
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
| AUD | 1.199914 | 1.202921 | 1.205928 |
| CAD | 1.214555 | 1.217599 | 1.220643 |
| CZK | 0.080273 | 0.080474 | 0.080675 |
| DKK | 0.26108 | 0.261734 | 0.262388 |
| HUF | 0.00547786 | 0.005491589999999999 | 0.00550532 |
| JPY | 0.01058166 | 0.01060818 | 0.010634699999999999 |
| NOK | 0.180284 | 0.180736 | 0.181188 |
| SEK | 0.179943 | 0.180394 | 0.180845 |
| CHF | 2.130778 | 2.136118 | 2.141458 |
| TRY | 0.036566 | 0.036658 | 0.03675 |
| GBP | 2.257771 | 2.26343 | 2.269089 |
| USD | 1.658822 | 1.662979 | 1.667136 |
| RUB | 0.022317 | 0.022373 | 0.022429 |
| CNY | 0.243901 | 0.244512 | 0.245123 |
| RSD | 0.0166207 | 0.01666236 | 0.01670402 |
| XDR | 0 | 2.286326 | 0 |
Disclaimer: Podaci možda nisu tačni. Za zvanične informacije posjetite cbbh.ba.